itulau_ulu_bg

Oloa

SC(JGY) Uaea Lug

Fa'amatalaga Puupuu:

Numera fa'ata'ita'iga:SC(JGY)

Mea:E-Cu

Togafitiga i luga: Fa'apa'apa

Pu: Pu e tasi

E masani ona faʻaaogaina mo fesoʻotaʻiga pito iʻuga ma faʻaauau, faʻamalosia atili ma saogalemu le uaea ma le eletise.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga

SC(JGY) (4)

E masani ona faʻaaogaina mo fesoʻotaʻiga pito iʻuga ma faʻaauau, faʻamalosia atili ma saogalemu le uaea ma le eletise.

Su'ega igoa EP
Igoa o oloa Lug Uaea
Numera fa'atusa SC(JGY)
Meafaitino E-Cu
Pu Pu tasi
Fa'atatauga Feso'ota'i ta'avale
Togafitiga fa'ameamea
Tulaga EN60998

O le cable lug o loʻo gaosia e ala i le faʻaogaina o tekonolosi, faʻatasi ai ma le maualuga o le malosi, lelei le faʻaogaina o le eletise, faʻamalo eletise eletise, ola umi ma isi.

Fa'amatalaga

SC(JGY) (5)

Mea:E-Cu
Togafitiga i luga: Fa'a'apa
Meatotino Meatotino: E faʻaaogaina e faʻafesoʻotaʻi ai le pito o le kopa komea
O lo'o iai le fa'amalama va'ai e siaki ai le nofoaga o le ta'ita'i

Igoa fa'ata'ita'iga Fua(mm)
ø d D L
SC(JGY)-1.5 Φ4.2, Φ5.2 1.8 3.5 18
SC(JGY)-2.5 Φ4.2, Φ5.2,Φ6.2 2.5 4 19
SC(JGY)-4 Φ5.2, Φ6.2 3.1 4.8 21
SC(JGY)-6 Φ5.2, Φ6.2, Φ8.2 3.8 5.5 24
SC(JGY)-10 Φ6.2,Φ8.2 4.8 6.8 25.5
SC(JGY)-16 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 5.5 7.5 30.5
SC(JGY)-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7 9 34
SC(JGY)-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 8.2 10.5 38
SC(JGY)-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 9.8 12.5 45
SC(JGY)-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 11.5 14.5 50
SC(JGY)-95 Φ10.5,Φ12.5 13.8 17.5 55.5
SC(JGY)-120 Φ12.5,Φ16.5 15.5 19.5 63
SC(JGY)-150 Φ12.5,Φ16.5 16.5 21 71
SC(JGY)-185 Φ16.5 18.8 23.5 78
SC(JGY)-240 Φ16.5 21 26.5 92
SC(JGY)-300 Φ16.5,Φ20.5 24 30 102
SC(JGY)-400 Φ16.5,Φ20.5 26.5 34 113
SC(JGY)-500 Φ16.5,Φ20.5 30 38 123
SC(JGY)-630 Φ20.5 35 45 135
SC(JGY)-800 Φ22.5 39 50 170
SC(JGY)-1000 Φ22.5 44 56 200

  • Muamua:
  • Sosoo ai: